As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
P (36)P51 - 52 cm107 - 108 cm
M (38/40)M53 - 54 cm111 - 112 cm
G (42/44)G55 - 56 cm115 - 116 cm
GG (46/48)GG57 - 58 cm119 - 120 cm
P 36P51 - 52 cm107 - 108 cm
M 38/40M53 - 54 cm111 - 112 cm
G 42/44G55 - 56 cm115 - 116 cm
GG 46/48GG57 - 58 cm119 - 120 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.